BOMBA PRE-FILTRO AUTOESCORVANTE M025 220 60HZ(1/4)
- Marca: SYLLENT
- Modelo: 10872
- Disponibilidade: Em estoque
- R$ 1.046,47
-
R$ 905,00
- ou 10x de R$ 90,50 sem juros
- R$ 859,75
no PIX (5% de desconto)
As bombas Pré-Filtro Autoescorvante Syllent permitem alta flexibilidade de instalação, podendo estar até 50cm acima do nível da água. São SUPER SILENCIOSAS garantindo maior CONFORTO para que você e sua família curtam ainda mais os momentos de lazer. Produzidas com polímeros de engenharia e parafusos de aço inox, NÃO OXIDAM, garantindo RESISTÊNCIA aos ataques químicos gerados no tratamento de água da sua piscina como, por exemplo, o cloro. Nem mesmo a chuva que pode alagar a sua casa de máquinas vai atrapalhar a sua diversão pois as bombas Pré-Filtro Syllent são as únicas resistentes até mesmo à submersão (Proteção IP68).
Linha Piscina
Aproveite o melhor da sua piscina com a motobomba e filtros Syllent e relaxe sem se preocupar com ruídos, escutando apenas o que é importante. A motobomba com pré-filtro é responsável pela circulação da água no sistema filtrante e também na circulação em sistemas de aquecimento solar na sua piscina. Fabricada em polímeros de engenharia HPP (High Performance Polymer) e selada com proteção IP 68, é resistente à corrosão e à submersão. Os filtros de areia são fabricados em processo de rotomoldagem, garantindo maior resistência devido a espessura uniforme no tanque. Também possuem válvula seletora de seis vias com visor de retrolavagem e manômetro.
Possui sensor exclusivo que desliga automaticamente a motobomba na falta de água ou em caso de travamento do rotor. Com 2 uniões inclusas.
Dados Técnicos
Características elétricas e hidráulicas* | ||||||||||||||||
Modelo | Potência | Pressão máxima | Tubulação (Ø) | Altura Manométrica total (m) | ||||||||||||
CV | kPa | mca | Sucção | Recalque | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Peso | ||
Código 120V - corrente | Código 220V - corrente | Vazão (m3/h) | kg | |||||||||||||
PF42M025-120/AS - 5,0A | PF42M025-220/AS - 2,6A | 1/4 | 90 | 9 | 50 mm | 50 mm | 12,8 | 10,7 | 7,5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7,8 |
PF42M033-120/AS - 5,4A | PF42M033-220/AS - 2,8A | 1/3 | 100 | 10 | 13,3 | 11,1 | 8,4 | 5,3 | 0 | - | - | - | - | 8,1 | ||
PF42M050-120/AS - 6,2A | PF42M050-220/AS - 3,6A | 1/2 | 112 | 11,2 | 18,2 | 14,2 | 11,1 | 8,4 | 4,5 | 0 | - | - | - | 8,4 | ||
PF42M075-120/AS - 9,0A | PF42M075-220/AS - 5,1A | 3/4 | 145 | 14,5 | - | 18,6 | 16 | 13,2 | 10,1 | 6,4 | 2,1 | 0 | - | 9,7 | ||
PF42M100-120/AS - 9,8A | PF42M100-220/AS - 5,5A | 1 | 158 | 15,8 | - | 19,5 | 17,5 | 14,9 | 11,7 | 8,3 | 4,5 | 0 | - | 10,3 | ||
PF42M150-120/AS - 13,5A | PF42M150-220/AS - 6,8A | 1,5 | 185 | 18,5 | - | 20,5 | 19 | 17,1 | 14,3 | 11,6 | 8,4 | 5,1 | 1,8 | 10,7 |
Certificados e homologações
Video