BOMBA 1/2CV 220V FLUXO SYLLENT/AQUANT
- Modelo: 00656
- Disponibilidade: Esgotado
- R$ 1.542,60
-
R$ 1.332,00
- ou 10x de R$ 133,20 sem juros
- R$ 1.265,40
no PIX (5% de desconto)
Produto indisponível no momento
As bombas da Linha de Pressurização com fluxostato interno Syllent proporcionam maior conforto e relaxamento no seu banho. Através de um projeto único e inovador oferece silêncio, durabilidade, resistência e segurança para que você só perceba o que é importante.
Linha Pressurizadores para água fria
Conforto e tranquilidade são essenciais no dia a dia. A Linha de Pressurização da Syllent conta com motobombas silenciosas, que proporcionam ainda mais relaxamento na hora do banho. Os produtos oferecem segurança e alta durabilidade, além de possibilitarem a pressão constante da água, para que você sinta só o que é importante.
*Compacto e super silencioso, o Pressurizador com Fluxostato Interno possui proteção IP 65, sendo resistente à umidade. Com temperatura de operação da água entre 5°C e 45°C, pressuriza toda a rede hidráulica da sua casa, devendo ser instalado abaixo do nível do reservatório. Todos os pontos de consumo d’água também devem estar abaixo do nível do reservatório devido ao seu acionamento ser por fluxo d’água (fluxo de acionamento = 1,0 LPM).
Aplicações:
- Pressurização de rede hidráulica residencial;
- Pressurização de aquecedores de passagem;
- Pressurização de sistemas de aquecimento elétrico, solar ou a gás.
Dados Técnicos
Características elétricas e hidráulicas* | |||||||||||||||||||||||||
Modelo | Potência | Tensão | Corrente | Pressão máxima | Tubulação (Ø) | Altura Manométrica total (m) | Peso | Quantidade de pontos de maior consumo de água | |||||||||||||||||
CV | W | V | A | kPa | mca | Sucção/ Recalque | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||
Vazão (L/min) | kg | ||||||||||||||||||||||||
MB63E0020A | 1/4 | 180 | 120 | 4,8 | 159 | 15,9 | 1” NPT int. |
- | 80 | 68 | 57 | 43 | 32 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | Até | 2 | pontos |
MB63E0023A | 220 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
MB63E0021A | 1/3 | 250 | 120 | 5,2 | 173 | 17,3 | - | 88 | 78 | 67 | 55 | 43 | 28 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 4,8 | Até | 3 | pontos | |
MB63E0024A | 220 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
MB63E0022A | 1/2 | 370 | 120 | 6 | 200 | 20 | - | 93 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 27 | 10 | 0 | - | - | - | - | 5 | Até | 4 | pontos | |
MB63E0025A | 220 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||
MB71E0020A5 | 3/4 | 550 | 120 | 7,9 | 234 | 23,4 | - | - | 112 | 103 | 93 | 82 | 70 | 58 | 47 | 32 | 13 | 0 | - | - | 6,7 | Até | 5 | pontos | |
MB71E0026A5 | 220 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||
MB71E0021A5 | 1 | 750 | 120 | 8,7 | 246 | 24,6 | - | - | 120 | 112 | 102 | 92 | 82 | 70 | 57 | 43 | 25 | 5 | 0 | - | 7 | Até | 6 | pontos | |
MB71E0027A5 | 220 | 4,5 |
Certificados e homologações
Video